Llista de dimensions i valors de muntatges
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diàmetre (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
Alçada (mm) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
Fil | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Ajust d'alçada (mm) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Per Muntanya | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100.000 |
Article No | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
Aplicació | Màquines de tall de metalls, màquines de conformació de metallsx, màquines de cautxú i plàstic, màquines tèxtils, | ||||||
màquines de processament d'aliments, generador, bomba i màquines pesades. |